Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA DE LAS AMERICAS PARCELA 2/4 - POLIGONO INDU, SN |
| Municipality | Alcantarilla |
| CP | 30820 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 06.AUG.2026 (579 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (16 days) |
| Max | 1.989 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.511 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 06.AUG.2026 (579 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 1.869 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.575 €/l | |
|
Más barato
1.509 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 06.AUG.2026 (577 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (2 days) |
| Max | 1.999 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.690 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|