Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA DE LAS AMERICAS PARCELA 2/4 - POLIGONO INDU, SN |
| Municipality | Alcantarilla |
| CP | 30820 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (462 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (16 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.465 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (462 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 1.689 €/l | (17 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 16.MAR.2024 - 07.NOV.2025 (460 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 1.829 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.689 €/l | |