Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA LUIS MOVILLA, 2 |
| Municipality | Badajoz |
| CP | 06010 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (116 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (6 days) |
| Max | 1.629 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.589 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (7 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.545 €/l | |
|
Más barato
1.283 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.459 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.454 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (6 days) |
| Max | 1.779 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.599 €/l | |
|
Más barato
1.320 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 1.889 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.715 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
|
|