Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-49, 37 |
| Municipality | Chucena |
| CP | 21891 |
| Province | Huelva |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.184 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.184 €/l | (4 days) |
| Max | 1.185 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.184 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.145 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (32 days) |
| Max | 1.172 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.965 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (6 days) |
| Max | 0.939 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.025 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 1.565 €/l | (1 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.746 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (2 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.611 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (1 days) |
| Max | 1.725 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.282 €/l | |
|
Más barato
1.498 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (6 days) |
| Max | 1.489 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.785 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.685 €/l | (3 days) |
| Max | 2.065 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.794 €/l | |