Gas Station: MOSCARDÓ
| Name | MOSCARDÓ |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA DEL GRAO, 164, |
| Municipality | Gandia |
| CP | 46730 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.910 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (172 prices) | |
| Min | 0.689 €/l | (10 days) |
| Max | 0.910 €/l | (50 days) |
| Avg | 0.803 €/l | |
|
Más barato
0.649 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 1.989 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
|
Más barato
1.754 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 1.509 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (4 days) |
| Max | 1.879 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |
|
Más barato
1.707 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (4 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.776 €/l | |
|
Más barato
1.909 €/l |
|
|