Gas Station: MOSCARDÓ
| Name | MOSCARDÓ |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA DEL GRAO, 164, |
| Municipality | Gandia |
| CP | 46730 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.750 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (56 prices) | |
| Min | 0.750 €/l | (56 days) |
| Max | 0.750 €/l | (56 days) |
| Avg | 0.750 €/l | (56 days) |
|
Más barato
0.590 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 1.679 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.513 €/l | |
|
Más barato
1.239 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 1.509 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.174 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (594 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.789 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.634 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (590 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (14 days) |
| Max | 1.919 €/l | (12 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|