Gas Station: GALP/3CAMINOS
Name | GALP/3CAMINOS |
Brand | — |
Address | CALLE MILAGROSA, 15 |
Municipality | València |
CP | 46009 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.786 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 0.786 €/l | (2 days) |
Max | 0.786 €/l | (2 days) |
Avg | 0.786 €/l | (2 days) |
Gas natural licuado: 0.786 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.786 €/l | (2 days) |
Max | 0.786 €/l | (2 days) |
Avg | 0.786 €/l | (2 days) |
Adblue: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (2 days) |
Max | 0.999 €/l | (2 days) |
Avg | 0.999 €/l | (2 days) |
Más barato
0.470 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.284 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.284 €/l | (2 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.417 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo B: 1.334 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.334 €/l | (2 days) |
Max | 1.334 €/l | (2 days) |
Avg | 1.334 €/l | (2 days) |
Más barato
1.069 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.284 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.284 €/l | (2 days) |
Max | 1.284 €/l | (2 days) |
Avg | 1.284 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.375 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.375 €/l | (4 days) |
Max | 1.375 €/l | (4 days) |
Avg | 1.375 €/l | (4 days) |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.549 €/l | (2 days) |
Más barato
1.499 €/l |
|