Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-2, 772,5 |
| Municipality | Jonquera, La |
| CP | 17700 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.310 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.310 €/l | (4 days) |
| Max | 1.315 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.312 €/l | |
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (227 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (7 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |
|
Más barato
1.989 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (7 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.828 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.746 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.215 €/l | (1 days) |
| Max | 1.835 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.409 €/l | |
|
Más barato
1.434 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.495 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (2 days) |
| Max | 1.505 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.500 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.525 €/l | (3 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.646 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.635 €/l | (1 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.773 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
|
|