Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-2, 772,5 |
| Municipality | Jonquera, La |
| CP | 17700 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.310 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.310 €/l | (4 days) |
| Max | 1.315 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.312 €/l | |
| Diésel renovable: 1.655 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (111 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (7 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.635 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.565 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (7 days) |
| Max | 1.709 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.350 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (1 days) |
| Max | 1.529 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.396 €/l | |
|
Más barato
1.169 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.495 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (2 days) |
| Max | 1.505 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.500 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (1 days) |
| Max | 1.819 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.650 €/l | |
|
Más barato
1.479 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.655 €/l | (1 days) |
| Max | 1.949 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.779 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
|
|