Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA A-2 KM. 567 |
| Municipality | Bruc, El |
| CP | 08294 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.890 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (237 prices) | |
| Min | 0.690 €/l | (166 days) |
| Max | 0.890 €/l | (71 days) |
| Avg | 0.750 €/l | |
| Diésel renovable: 2.148 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.DEC.2025 - 02.OCT.2026 (140 prices) | |
| Min | 1.568 €/l | (2 days) |
| Max | 2.158 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.873 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.047 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (792 prices) | |
| Min | 1.417 €/l | (1 days) |
| Max | 2.057 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
| Gasóleo B: 1.537 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.537 €/l | (4 days) |
| Max | 1.538 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
| Gasóleo C: 1.467 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.467 €/l | (4 days) |
| Max | 1.468 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.948 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (792 prices) | |
| Min | 1.557 €/l | (1 days) |
| Max | 2.048 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.678 €/l | |
|
Más barato
1.794 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.048 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (786 prices) | |
| Min | 1.677 €/l | (2 days) |
| Max | 2.158 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.804 €/l | |
|
Más barato
1.904 €/l |
Por distancia:
|
|