Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA A-2 KM. 567 |
Municipality | Bruc, El |
CP | 08294 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.690 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (49 prices) | |
Min | 0.690 €/l | (49 days) |
Max | 0.690 €/l | (49 days) |
Avg | 0.690 €/l | (49 days) |
Gasóleo A habitual: 1.497 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.417 €/l | (1 days) |
Max | 1.728 €/l | (4 days) |
Avg | 1.559 €/l | |
Más barato
1.494 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.537 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.537 €/l | (4 days) |
Max | 1.538 €/l | (2 days) |
Avg | 1.537 €/l |
Gasóleo C: 1.467 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.467 €/l | (4 days) |
Max | 1.468 €/l | (2 days) |
Avg | 1.467 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.627 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.577 €/l | (9 days) |
Max | 1.838 €/l | (4 days) |
Avg | 1.680 €/l | |
Más barato
1.574 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.748 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.698 €/l | (1 days) |
Max | 1.958 €/l | (12 days) |
Avg | 1.809 €/l | |
Más barato
1.684 €/l |
Por distancia:
|