Gas Station: CEPSA
Bioetanol: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (6 days) |
Max | 1.299 €/l | (6 days) |
Avg | 1.299 €/l | (6 days) |
Adblue: 1.049 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (30 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (19 days) |
Max | 1.049 €/l | (11 days) |
Avg | 1.017 €/l | |
Más barato
0.540 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (2 days) |
Max | 1.759 €/l | (4 days) |
Avg | 1.582 €/l |
Gasóleo B: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (147 days) |
Max | 1.559 €/l | (1 days) |
Avg | 1.381 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.466 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (11 days) |
Max | 1.809 €/l | (25 days) |
Avg | 1.669 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (557 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (48 days) |
Max | 1.959 €/l | (16 days) |
Avg | 1.816 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
|