Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | PG INDUSTRIAL SILVOTA, S.N. |
| Municipality | Llanera |
| CP | 33192 |
| Province | Asturias |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00
|
| Diésel renovable: 2.095 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.740 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.609 €/l | |
|
Más barato
1.929 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.505 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.491 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.875 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (5 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.784 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
Por distancia:
|
|