Gas Station: OIL CITY
| Name | OIL CITY |
| Brand | — |
| Address | CALLE RONDA DEL CALVARI, 73 |
| Municipality | Algemesí |
| CP | 46680 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (710 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (175 days) |
| Max | 1.899 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.393 €/l | |
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (4 days) |
| Max | 1.299 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (114 days) |
| Max | 1.799 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.465 €/l | |
|
Más barato
1.679 €/l |
|
|