Gas Station: MARINA DE LAS DUNAS (REPSOL)
| Name | MARINA DE LAS DUNAS (REPSOL) |
| Brand | Repsol |
| Address | AVDA. DEL PUERTO.219 |
| Municipality | Guardamar del Segura |
| CP | 03140 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Mixto |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.857 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 05.AUG.2026 (150 prices) | |
| Min | 1.433 €/l | (2 days) |
| Max | 2.021 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.634 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo de uso marítimo: 1,206.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (650 prices) | |
| Min | 615.000 | (2 days) |
| Max | 1,366.000 | (1 days) |
| Avg | 780.369 | |
| Gasolina 95 E5: 1.804 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 05.AUG.2026 (150 prices) | |
| Min | 1.544 €/l | (2 days) |
| Max | 1.849 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.705 €/l |
|
|