Gas Station: ARALAR
| Name | ARALAR |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA JUAN PABLO II, 23 |
| Municipality | Pamplona/Iruña |
| CP | 31006 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L: 06:30-22:30; M-D: 06:30-14:29 y 14:30-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (599 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (245 days) |
| Max | 1.099 €/l | (354 days) |
| Avg | 1.034 €/l | |
|
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (4 days) |
| Max | 0.939 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (6 days) |
| Max | 1.629 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.332 €/l | |
| Gasóleo B: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (4 days) |
| Max | 1.319 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (4 days) |
| Max | 1.259 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.015 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (23 days) |
| Max | 1.609 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.458 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (599 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (114 days) |
| Max | 1.769 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.665 €/l | |