Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CALLE ALCALDE LORENZO CARBONELL, S/N ESQUINA VIA PARQUE, S/N |
Municipality | Alicante/Alacant |
CP | 03007 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (7 days) |
Max | 1.639 €/l | (8 days) |
Avg | 1.475 €/l | |
Más barato
1.252 €/l |
|
Gasóleo B: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (2 days) |
Max | 1.379 €/l | (2 days) |
Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
Más barato
1.150 €/l |
|
Gasóleo C: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (2 days) |
Max | 1.339 €/l | (2 days) |
Avg | 1.339 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (8 days) |
Max | 1.789 €/l | (9 days) |
Avg | 1.605 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|