Gas Station: TAMOIL
| Name | TAMOIL |
| Brand | Tamoil |
| Address | CALLE ARTES GRAFICAS, 89 |
| Municipality | Alicante/Alacant |
| CP | 03008 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Biodiésel: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (7 days) |
| Max | 1.857 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.391 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.309 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (6 days) |
| Max | 1.309 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.309 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.018 €/l |
|
|
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (238 prices) | |
| Min | 0.799 €/l | (63 days) |
| Max | 0.999 €/l | (61 days) |
| Avg | 0.898 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (17 days) |
| Max | 1.874 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.438 €/l | |
|
Más barato
1.685 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.314 €/l | (2 days) |
| Max | 1.319 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.317 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (2 days) |
| Max | 1.774 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.477 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.799 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.630 €/l | |