Gas Station: ANDAMUR
| Name | ANDAMUR |
| Brand | — |
| Address | CALLE PEGASO, S/N |
| Municipality | Llers |
| CP | 17730 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.220 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.220 €/l | (4 days) |
| Max | 1.228 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.223 €/l | |
| Adblue: 0.924 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 0.809 €/l | (29 days) |
| Max | 0.984 €/l | (21 days) |
| Avg | 0.861 €/l | |
|
Más barato
0.789 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.898 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (11 days) |
| Max | 1.988 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.810 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.204 €/l | (7 days) |
| Max | 1.913 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.342 €/l | |
|
Más barato
1.636 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.426 €/l | |