Gas Station: ANDAMUR
Name | ANDAMUR |
Brand | — |
Address | CALLE PEGASO, S/N |
Municipality | Llers |
CP | 17730 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.220 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.220 €/l | (4 days) |
Max | 1.228 €/l | (2 days) |
Avg | 1.223 €/l |
Adblue: 0.809 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 0.809 €/l | (27 days) |
Max | 0.809 €/l | (27 days) |
Avg | 0.809 €/l | (27 days) |
Más barato
0.695 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.428 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (11 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.486 €/l |
Gasóleo B: 1.289 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.204 €/l | (7 days) |
Max | 1.448 €/l | (8 days) |
Avg | 1.316 €/l | |
Más barato
1.147 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.439 €/l | (1 days) |
Avg | 1.426 €/l |