Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE COLON, 123 |
| Municipality | Terrassa |
| CP | 08222 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:00-23:59
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (8 days) |
| Max | 1.049 €/l | (13 days) |
| Avg | 0.981 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 08.AUG.2026 (235 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (12 days) |
| Max | 2.109 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.682 €/l | |
|
Más barato
2.005 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (12 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.401 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.629 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 08.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (4 days) |
| Max | 1.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.772 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
|
|