Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE COLON, 123 |
Municipality | Terrassa |
CP | 08222 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 06:00-23:59
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (178 days) |
Max | 0.999 €/l | (170 days) |
Avg | 0.980 €/l | |
Más barato
0.939 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (6 days) |
Max | 0.959 €/l | (6 days) |
Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (68 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (12 days) |
Max | 1.619 €/l | (3 days) |
Avg | 1.553 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (606 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (12 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.532 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (1 days) |
Max | 1.409 €/l | (3 days) |
Avg | 1.401 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (606 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (9 days) |
Max | 1.749 €/l | (16 days) |
Avg | 1.635 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (23 days) |
Max | 1.899 €/l | (26 days) |
Avg | 1.784 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|