Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-340, 9,8 |
Municipality | Museros |
CP | 46136 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
Bioetanol: 1.080 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.080 €/l | (2 days) |
Max | 1.089 €/l | (2 days) |
Avg | 1.085 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (5 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.327 €/l |
|
Gasóleo B: 1.079 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.064 €/l | (7 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.239 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.437 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (4 days) |
Max | 1.789 €/l | (9 days) |
Avg | 1.635 €/l | |
Más barato
1.447 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (1 days) |
Max | 1.589 €/l | (3 days) |
Avg | 1.587 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (546 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (4 days) |
Max | 1.939 €/l | (13 days) |
Avg | 1.786 €/l |