Gas Station: REPSOL FENOLLOSA
| Name | REPSOL FENOLLOSA |
| Brand | Repsol |
| Address | AVINGUDA BARCELONA 107, |
| Municipality | Museros |
| CP | 46136 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
| Adblue: 1.200 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 05.AUG.2026 (170 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (170 days) |
| Max | 1.200 €/l | (170 days) |
| Avg | 1.200 €/l | (170 days) |
|
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.NOV.2025 - 05.AUG.2026 (115 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (1 days) |
| Max | 2.179 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.837 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (5 days) |
| Max | 2.069 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.549 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.875 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (704 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.781 €/l | |