Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | RUA DAS PONTES-POL INDUSTRIAL PORTO DO MOLLE, S/N |
| Municipality | Nigrán |
| CP | 36350 |
| Province | Pontevedra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (14 days) |
| Max | 1.205 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.004 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (2 days) |
| Max | 0.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.885 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.519 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.429 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.618 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 2.149 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.765 €/l | |