Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA AMERICA, 10 |
| Municipality | Ribadeo |
| CP | 27700 |
| Province | Lugo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.124 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.124 €/l | (4 days) |
| Max | 1.125 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.124 €/l | |
| Diésel renovable: 2.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 17.OCT.2025 - 26.OCT.2026 (170 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (6 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.887 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (760 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.849 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (760 prices) | |
| Min | 1.091 €/l | (7 days) |
| Max | 1.895 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.274 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.448 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.785 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (760 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (7 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.619 €/l | |
|
Más barato
1.755 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (754 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.753 €/l | |
|
Más barato
1.815 €/l |
Por distancia:
|
|