Gas Station: +B ENERGIAS
Name | +B ENERGIAS |
Brand | — |
Address | CALLE ARNAU DE VILANOVA, 7 |
Municipality | Sueca |
CP | 46410 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 14.JUN.2025 (12 prices) | |
Min | 0.799 €/l | (12 days) |
Max | 0.799 €/l | (12 days) |
Avg | 0.799 €/l | (12 days) |
Gasóleo A habitual: 1.255 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (464 prices) | |
Min | 1.155 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.306 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo B: 1.295 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.295 €/l | (4 days) |
Max | 1.295 €/l | (4 days) |
Avg | 1.295 €/l | (4 days) |
Más barato
1.065 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.255 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.255 €/l | (4 days) |
Max | 1.255 €/l | (4 days) |
Avg | 1.255 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.355 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (468 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (8 days) |
Max | 1.599 €/l | (4 days) |
Avg | 1.436 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|