Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NAZARET-OLIVA KM. 21 |
| Municipality | Sueca |
| CP | 46420 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.074 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.074 €/l | (2 days) |
| Max | 1.085 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.080 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (896 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (6 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |
|
Más barato
1.745 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.775 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 1.060 €/l | (7 days) |
| Max | 1.839 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.249 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.406 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (755 prices) | |
| Min | 1.485 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.622 €/l | |
|
Más barato
1.615 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.035 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (729 prices) | |
| Min | 1.645 €/l | (1 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.775 €/l | |
|
Más barato
2.005 €/l |
Por distancia:
|
|