Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | PLAZA DE COLON, S,N |
Municipality | Córdoba |
CP | 14001 |
Province | Córdoba |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (15 days) |
Max | 1.634 €/l | (10 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
0.940 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (6 days) |
Max | 1.689 €/l | (31 days) |
Avg | 1.593 €/l | |
Más barato
1.234 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.611 €/l | (6 days) |
Max | 1.821 €/l | (24 days) |
Avg | 1.707 €/l | |
Más barato
1.545 €/l |
|