Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE GRAHAM BELL, S/N |
| Municipality | Málaga |
| CP | 29590 |
| Province | Málaga |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.AUG.2024 (265 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (7 days) |
| Max | 1.019 €/l | (28 days) |
| Avg | 0.997 €/l | |
|
Más barato
0.829 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.AUG.2024 (265 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (1 days) |
| Max | 1.739 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.AUG.2024 (265 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 1.819 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.710 €/l | |
|
Más barato
1.515 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 14.AUG.2024 (265 prices) | |
| Min | 1.739 €/l | (1 days) |
| Max | 1.969 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.854 €/l | |
|
Más barato
1.695 €/l |
|
|