Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N |
Municipality | Zamora |
CP | 49023 |
Province | Zamora |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.319 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.495 €/l | |
Más barato
1.214 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (8 days) |
Max | 1.739 €/l | (2 days) |
Avg | 1.565 €/l | |
Más barato
1.345 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (2 days) |
Max | 1.869 €/l | (23 days) |
Avg | 1.728 €/l | |
Más barato
1.588 €/l |
Por distancia:
|