Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA DE LA ALBUFERA, S/N |
Municipality | Alfafar |
CP | 46910 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (551 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (7 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.475 €/l | |
Más barato
1.169 €/l |
|
Gasóleo B: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (2 days) |
Max | 1.369 €/l | (2 days) |
Avg | 1.354 €/l |
Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.299 €/l | (2 days) |
Max | 1.329 €/l | (2 days) |
Avg | 1.314 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (551 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (12 days) |
Avg | 1.613 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (547 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (22 days) |
Max | 1.909 €/l | (3 days) |
Avg | 1.736 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|