Gas Station: TAMOIL
Name | TAMOIL |
Brand | Tamoil |
Address | AVENIDA FABREGADA, 55 |
Municipality | Hospitalet de Llobregat, L' |
CP | 08901 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Biodiésel: 1.274 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.194 €/l | (23 days) |
Max | 1.449 €/l | (3 days) |
Avg | 1.304 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 1.194 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.194 €/l | (6 days) |
Max | 1.194 €/l | (6 days) |
Avg | 1.194 €/l | (6 days) |
Más barato
0.867 €/l |
|
Adblue: 0.799 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (55 days) |
Max | 0.999 €/l | (3 days) |
Avg | 0.728 €/l | |
Más barato
0.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.279 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (23 days) |
Max | 1.474 €/l | (6 days) |
Avg | 1.339 €/l | |
Más barato
1.226 €/l |
|
Gasóleo C: 1.199 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (6 days) |
Max | 1.199 €/l | (6 days) |
Avg | 1.199 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.274 €/l | (12 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.401 €/l | |
Más barato
1.296 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (13 days) |
Max | 1.699 €/l | (14 days) |
Avg | 1.535 €/l |