Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA 510,1 KM. 510,1 |
| Municipality | Riudoms |
| CP | 43330 |
| Province | Tarragona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (178 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (5 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.700 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (10 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.536 €/l | |
|
Más barato
1.809 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.419 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (5 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (3 days) |
| Max | 1.629 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.622 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.779 €/l | |