Gas Station: AVIA
| Name | AVIA |
| Brand | Avia |
| Address | MUELLE COMERCIAL S/N |
| Municipality | Pobra do Caramiñal, A |
| CP | 15940 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Mixto |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (17 days) |
| Max | 2.019 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
| Gasóleo B Marítimo: 1,181.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (712 prices) | |
| Min | 700.000 | (48 days) |
| Max | 1,281.000 | (13 days) |
| Avg | 856.358 | |
| Gasolina 95 E5: 1.749 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (708 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (7 days) |
| Max | 1.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.618 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
Por distancia:
|
|