Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-59 KM. 16,59 |
| Municipality | Caldes de Montbui |
| CP | 08140 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (10 days) |
| Max | 2.129 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.704 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 2.019 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 1.409 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.394 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.524 €/l | (1 days) |
| Max | 1.975 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.643 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (8 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.784 €/l | |