Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-59 KM. 16,59 |
| Municipality | Caldes de Montbui |
| CP | 08140 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.075 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (234 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (10 days) |
| Max | 2.129 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.666 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 2.019 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.548 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 1.409 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.394 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.745 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.524 €/l | (1 days) |
| Max | 1.935 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (8 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |