Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 1 |
Municipality | Bilbao |
CP | 48003 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (62 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.639 €/l | (9 days) |
Avg | 1.609 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.725 €/l | (3 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.459 €/l | (2 days) |
Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.799 €/l | (16 days) |
Avg | 1.644 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (2 days) |
Max | 1.619 €/l | (2 days) |
Avg | 1.619 €/l | (2 days) |
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (3 days) |
Max | 1.959 €/l | (2 days) |
Avg | 1.796 €/l | |
Más barato
1.669 €/l |
|