Gas Station: MORAOIL
| Name | MORAOIL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA CL-605 KM. 169,87 |
| Municipality | Zamora |
| CP | 49021 |
| Province | Zamora |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.557 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.NOV.2025 - 07.NOV.2025 (1 prices) | |
| Min | 0.557 €/l | (1 days) |
| Max | 0.557 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.557 €/l | (1 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.296 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (588 prices) | |
| Min | 1.088 €/l | (1 days) |
| Max | 1.470 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.269 €/l | |
|
Más barato
1.267 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (2 days) |
| Max | 1.233 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.231 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (592 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (5 days) |
| Max | 1.540 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.402 €/l | |
|
Más barato
1.358 €/l |
Por distancia:
|
|