Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE ALCALDE FERNANDO TEJERO, S/N |
| Municipality | Alcaudete |
| CP | 23660 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 05:30-23:30
|
| Bioetanol: 1.150 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (2 days) |
| Max | 1.150 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.150 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (755 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (4 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.556 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (761 prices) | |
| Min | 1.067 €/l | (7 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.239 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.422 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (761 prices) | |
| Min | 1.445 €/l | (1 days) |
| Max | 1.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |