Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CAMI DE ENCORTS, 231 |
| Municipality | València |
| CP | 46013 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 03:00-17:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (5 days) |
| Max | 1.669 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.499 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (597 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (3 days) |
| Max | 1.769 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (7 days) |
| Max | 1.919 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.760 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|