Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA DEL CUARTEL, 1 |
| Municipality | Medina del Campo |
| CP | 47400 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (139 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (5 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.872 €/l | |
|
Más barato
2.069 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (2 days) |
| Max | 1.549 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.527 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (731 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (727 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.727 €/l | |
|
Más barato
1.959 €/l |
Por distancia:
|
|