Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-22 KM. 62,000 |
| Municipality | Barbastro |
| CP | 22300 |
| Province | Huesca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (652 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (14 days) |
| Max | 0.989 €/l | (34 days) |
| Avg | 0.962 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.659 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.520 €/l | |
|
Más barato
1.266 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.476 €/l | |
|
Más barato
1.115 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.396 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.739 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.574 €/l | |
|
Más barato
1.368 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.693 €/l | |
|
Más barato
1.420 €/l |
|
|