Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N |
| Municipality | Beniel |
| CP | 30130 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (22 days) |
| Max | 2.129 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.449 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (5 days) |
| Max | 1.459 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (5 days) |
|
Más barato
1.179 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (5 days) |
| Max | 1.439 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (10 days) |
| Max | 1.789 €/l | (17 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.479 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (5 days) |
| Max | 1.639 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.639 €/l | (5 days) |
| Gasolina 98 E5: 2.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.829 €/l | (512 days) |
| Max | 2.129 €/l | (84 days) |
| Avg | 1.871 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|
|