Gas Station: ESCLATOIL
| Name | ESCLATOIL |
| Brand | Esclatoil |
| Address | AVENIDA AVINGUDA MESTRE MUNTANER CANTONADA CARRER LLEIDA, S/N |
| Municipality | Igualada |
| CP | 08700 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (234 prices) | |
| Min | 0.389 €/l | (11 days) |
| Max | 0.559 €/l | (36 days) |
| Avg | 0.449 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (1 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.372 €/l | |
| Gasóleo B: 1.279 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (2 days) |
| Max | 1.279 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.279 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (2 days) |
| Max | 1.229 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.229 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (9 days) |
| Max | 1.699 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.418 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|