Gas Station: AN ENERGETICOS - PIEDRABUENA
| Name | AN ENERGETICOS - PIEDRABUENA |
| Brand | — |
| Address | POLIGONO LA PAJARILLA, 35 |
| Municipality | Piedrabuena |
| CP | 13100 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.650 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (25 prices) | |
| Min | 0.650 €/l | (25 days) |
| Max | 0.650 €/l | (25 days) |
| Avg | 0.650 €/l | (25 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (25 prices) | |
| Min | 1.769 €/l | (1 days) |
| Max | 1.839 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.816 €/l | |
| Gasóleo B: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (25 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (25 prices) | |
| Min | 1.630 €/l | (2 days) |
| Max | 1.859 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.793 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|