Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA JUAN CARLOS I, 46 |
Municipality | Collado Villalba |
CP | 28400 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.540 €/l | |
Más barato
1.277 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (10 days) |
Avg | 1.644 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (2 days) |
Max | 1.939 €/l | (13 days) |
Avg | 1.795 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|