Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA EIX 11 DE SETEMBRE, 12 |
| Municipality | Vic |
| CP | 08500 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (36 days) |
| Max | 1.128 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.982 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (231 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.419 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.406 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.729 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.619 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (4 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.766 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|