Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE BAILEN, 44 |
| Municipality | Mengíbar |
| CP | 23620 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (178 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (10 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.773 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (718 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (5 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 1.639 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.639 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.429 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (6 days) |
| Max | 1.479 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (718 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (5 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.610 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (26 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.740 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|