Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AU A-15, 98,5 |
| Municipality | Iza/Itza |
| CP | 31892 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 0.909 €/l | (32 days) |
| Max | 0.959 €/l | (96 days) |
| Avg | 0.937 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (5 days) |
| Max | 0.929 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.929 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (62 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (6 days) |
| Max | 1.659 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.729 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.486 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (601 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.815 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (1 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.796 €/l | |