Gas Station: SARASATE
| Name | SARASATE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA PAMPLONA-S.SEBASTIAN KM. 15 |
| Municipality | Iza/Itza |
| CP | 31892 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00
|
| Adblue: 0.800 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.NOV.2025 - 26.OCT.2026 (154 prices) | |
| Min | 0.800 €/l | (154 days) |
| Max | 0.800 €/l | (154 days) |
| Avg | 0.800 €/l | (154 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.NOV.2025 - 26.OCT.2026 (154 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (4 days) |
| Max | 1.899 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
| Gasóleo B: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.NOV.2025 - 26.OCT.2026 (154 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (19 days) |
| Max | 1.629 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.312 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.NOV.2025 - 26.OCT.2026 (154 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (8 days) |
| Max | 1.899 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.541 €/l | |
|
Más barato
1.785 €/l |
Por distancia:
|
|